Rozgrywki HALPN na półmetku (foto)
Trzecioligowcy zostali już podzieleni na grupę spadkową i grupę mistrzowską - w której każdy mecz będzie decydował o tym, który z zespołów awansuje do drugiej ligi.
III LIGA
| NR | DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA |
| 1 | MIT-SAT A. | 4 - 3 | Term |
| 2 | Sorbin | 1 - 10 | Andi 1MG |
| 3 | Art-Muz | - | - |
Grupa mistrzowska
| LP | Drużyna | M | G+ | G- | +/- | PKT |
| 1 | MIT-SAT A. | 1 | 23 | 14 | 9 | 8 |
| 2 | Andi 1MG | 1 | 53 | 23 | 30 | 6 |
| 3 | Term | 1 | 17 | 21 | -4 | 4 |
| 4 | Sorbin | 1 | 26 | 25 | 1 | 3 |
| 5 | Art-Muz | 0 | 15 | 35 | -20 | 0 |
W spotkaniach II ligi wciąż bez punktów pozostaje EKO-System, który wysoko przegrał z zespołem Eltom-Witex. W kolejnym spotkaniu lider tabeli Bumar rozegrał spotkanie z Plantago.pl i to ci drudzy znaleźli sposób na rywali, którzy doznali pierwszej porażki. Tech-Bud minimalnie pokonał Mister Elpul. W jednym z ciekawiej zapowiadających się spotkań tej kolejki kibice zobaczyli tylko jedną bramkę, dzięki czemu Flo-Cars pokonał Nieobliczalnych. Problemu z wywalczeniem trzech punktów nie miały drużyny Kamexu i WFCS, które pewnie pokonały swoich rywali.
I LIGA
Trzecioligowcy w najbliższy weekend nie grają. Druga kolejka rundy play off odbędzie się 26 lutego.



























DK KW Foto: D.Kiliszek
II LIGA
| NR | DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA |
| 1 | EKO-System | 1-9 | Eltom - Witex |
| 2 | Bumar Amunicja SA | 2-3 | Plantago.pl |
| 3 | Mister Elpul | 5-6 | Tech-Bud |
| 4 | Flo Cars | 1-0 | Nieobliczalni |
| 5 | TF Skarland | 2-6 | Kamex |
| 6 | WFCS | 9-3 | OKS Zmęczeni |
| LP | Drużyna | M | G+ | G- | +/- | PKT |
| 1 | Flo Cars | 10 | 57 | 36 | 21 | 27 |
| 2 | Bumar A. SA Solidarność | 10 | 42 | 22 | 20 | 27 |
| 3 | Tech-Bud | 10 | 51 | 32 | 19 | 21 |
| 4 | Plantago.pl | 10 | 47 | 36 | 11 | 21 |
| 5 | ELTOM-WITEX | 10 | 58 | 35 | 23 | 19 |
| 6 | Kamex | 10 | 56 | 41 | 15 | 16 |
| 7 | Nieobliczalni | 10 | 37 | 20 | 17 | 15 |
| 8 | WFCS | 10 | 43 | 47 | -4 | 15 |
| 9 | OKS Zmęczeni | 10 | 37 | 62 | -25 | 9 |
| 10 | TF Skarland | 10 | 35 | 55 | -20 | 6 |
| 11 | Mister Elpul | 10 | 29 | 53 | -24 | 3 |
| 12 | EKO-System | 10 | 26 | 79 | -53 | 0 |
Zmagania pierwszoligowców rozpoczęły się od spotkania piłkarzy Lewiatana i Wtórpolu. Zawodnicy z Kamiennej rozbili rywali aż 7-2 i pewnie zdobyli trzy punkty. W drugim spotkaniu kibice byli świadkami dużej niespodzianki - Toolmex-Truck pokonał 8-5 MC Smak. Po tej porażce piłkarze Smaka mocno skomplikowali sobie zadanie, jakim niewątpliwie jest zajęcie miejsca w grupie mistrzowskiej. Komplet punktów zgarnął również Lex Perfekt, który nie dał szans drużynie Kowalik B.M.B.S. Wyczekiwane zwycięstwo odniosła drużyna Skarzysko24.pl. Niebiescy po dobrej grze wysoko ograli ZEORK 7-2. Ostatnie dwa szlagierowe spotkania dostarczyły kibicom wiele emocji. Niestety główną rolę w nich odgrywali sędziowie, którzy swoimi kontrowersyjnymi i zarazem błędnymi decyzjami wpłynęli na końcowe wyniki tych pojedynków. Belfry pokonali ostatecznie Straż Pożarną 4-2. Zawodnicy Straży mieli ogromne i zarazem słuszne pretensję do sędziów, przez których zostali skrzywdzeni. W hicie kolejki Venus-Płytki wygrał z dotychczasowym liderem PKP Cargo 4-3. Przewagę w tym spotkaniu od początku mieli piłkarze Venusa i w pewnym momencie prowadzili już 3-0. Ten wynik podziałał mobilizująco na zawodników PKP, którzy doprowadzili do wyrównania, by ostatecznie stracić bramkę w samej końcówce po kolejnej błędnej decyzji pary sędziowskiej.
I LIGA
| NR | DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA |
| 1 | Lewiatan Duet Kamienna | 7- 2 | Wtórpol |
| 2 | Toolmex-Truck | 8- 5 | Mc Smak-Greko |
| 3 | Kowalik B.M.B.S | 2 - 6 | Lex Perfekt |
| 4 | Skarżysko24.pl | 2 - 7 | ZEORK |
| 5 | Straż Pożarna | 2 - 4 | Belfry |
| 6 | Venus Płytki | 4 - 3 | PKP Cargo |
| LP | Drużyna | M | G+ | G- | +/- | PKT |
| 1 | Venus Płytki | 10 | 56 | 30 | 26 | 23 |
| 2 | PKP Cargo | 10 | 53 | 29 | 24 | 21 |
| 3 | Belfry | 9 | 35 | 29 | 6 | 18 |
| 4 | Lex Perfekt | 10 | 41 | 31 | 10 | 17 |
| 5 | Skarżysko24.pl | 10 | 51 | 42 | 9 | 17 |
| 6 | MC Smak-Greko | 10 | 36 | 34 | 2 | 16 |
| 7 | Lewiatan Duet Kamienna | 10 | 42 | 33 | 9 | 14 |
| 8 | Straż Pożarna | 10 | 46 | 43 | 3 | 14 |
| 9 | ZEORK | 10 | 40 | 52 | -12 | 14 |
| 10 | Toolmex-Truck | 10 | 38 | 54 | -16 | 7 |
| 11 | Wtórpol | 9 | 35 | 60 | -25 | 6 |
| 12 | Kowalik B.M.B.S | 10 | 20 | 56 | -36 | 2 |
Trzecioligowcy w najbliższy weekend nie grają. Druga kolejka rundy play off odbędzie się 26 lutego.



























DK KW Foto: D.Kiliszek











Uwaga: Publikując komentarz, wyrażasz zgodę na Regulamin Serwisu i akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych opisane w Polityce Prywatności.
Nick, treść komentarza i Twój adres IP są przetwarzane zgodnie z RODO w celu moderacji i bezpieczeństwa Serwisu.