Eliminacje OOM - 2 (foto)
18 kwietnia w skarżyskich halach sportowych drugi dzień z rzędu rozgrywano mecze eliminacyjne mecze piłki siatkowej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Wyniki (18.04)
1. Zachodniopomorskie – Pomorskie Gr D 1:3 (25:23; 20:25; 26:28; 18:25)
2. Lubelskie – Dolnośląskie Gr B 3:1 (25:19; 25:13; 19:25; 25:17)
3. Łódzkie – Wielkopolskie Gr D 1:3 (25:23; 25:27; 19:25; 21:25)
4. Mazowieckie – Podkarpackie Gr B 3:1 (19:25; 25:22; 25:10; 25:22)
5. Świętokrzyskie – Warmińsko-Mazurskie Gr A 3:1 (25:20: 20:25; 25:22; 25:17)
6. Podlaskie – Opolskie Gr C 0:3 (35:37; 22:25; 17:25)
7. Śląskie – Lubuskie Gr A 3:0 (25: 16; 25:18; 25:16)
8. Małopolskie – Kujawsko-Pomorskie Gr C 3:2 (22:25; 25:23; 25:22; 17:25; 15:12)
Wyniki (18.04)
1. Zachodniopomorskie – Pomorskie Gr D 1:3 (25:23; 20:25; 26:28; 18:25)
2. Lubelskie – Dolnośląskie Gr B 3:1 (25:19; 25:13; 19:25; 25:17)
3. Łódzkie – Wielkopolskie Gr D 1:3 (25:23; 25:27; 19:25; 21:25)
4. Mazowieckie – Podkarpackie Gr B 3:1 (19:25; 25:22; 25:10; 25:22)
5. Świętokrzyskie – Warmińsko-Mazurskie Gr A 3:1 (25:20: 20:25; 25:22; 25:17)
6. Podlaskie – Opolskie Gr C 0:3 (35:37; 22:25; 17:25)
7. Śląskie – Lubuskie Gr A 3:0 (25: 16; 25:18; 25:16)
8. Małopolskie – Kujawsko-Pomorskie Gr C 3:2 (22:25; 25:23; 25:22; 17:25; 15:12)


















Tabele:


KW Foto: Kamil Sołtys

skomentowany przez: Mieszkaniec
skomentowany przez: Maciej
skomentowany przez: Don Wiktor Falcon
skomentowany przez: Andrzej
skomentowany przez: Elly
skomentowany przez: Jurek