Ruszyła XVII edycja Halowej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej
| NR | DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA |
| 1. | Bomaks Tumulec, samob. |
2:5 | KZS Supreme Wąs, Doroz, Sitkiewicz, Grzybowski, Dulęba |
| 2. | Drewmes Kardyś |
1:3 | DB Stone Pietrzyk, Szydełko, Odzimkowski |
| 3. | Budikal Radom |
0:5 |
KZS Skarżysko Komorowicz 3, Płusa, Wyrzykowski |
| 4. | ZEORK Bartosik 2, Bińkowski 2 |
4:1 | Posadaj Safian |
| 5. | Wesoły Szerszeń Bilski |
1:5 | Foto Kadr Łoskot, Oziębłowski 2. Miernik 2 |
| 6. | Amators H.Kołodziejczyk 3, A.Kołodziejczyk, Kwiecień 3, Wilk |
8:2 | Puls Lift Maja, Kladczenko |
Tabela
|
Lp.
|
Zespół
|
Mecze
|
Pkt.
|
Bramki |
|
1.
|
Amators | 1 | 3 | 8:2 |
|
2.
|
KZS Skarżysko | 1 | 3 | 5:0 |
|
3.
|
Foto Kadr | 1 | 3 | 5:1 |
|
4.
|
KZS Supreme | 1 | 3 | 5:2 |
|
5.
|
ZEORK | 1 | 3 | 4:1 |
|
6.
|
DB Stone | 1 | 3 | 3:1 |
|
7.
|
Dremes | 1 | 0 | 1:3 |
| 8. | Posadaj | 1 | 0 | 1:4 |
| 9. | Bomaks | 1 | 0 | 2:5 |
| 10. | Wesoły Szerszeń | 1 | 0 | 1:5 |
| 11. | Budikal Radom | 1 | 0 | 0:5 |
| 12. | Puls Lift | 1 | 0 | 2:8 |












Uwaga: Publikując komentarz, wyrażasz zgodę na Regulamin Serwisu i akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych opisane w Polityce Prywatności.
Nick, treść komentarza i Twój adres IP są przetwarzane zgodnie z RODO w celu moderacji i bezpieczeństwa Serwisu.