Majątki '09 : Władze Miasta
Z końcem kwietnia parlamentarzyści, samorządowcy, a także dyrektorzy jednostek samorządowych złożyli oświadczenia majątkowe. Musieli w nich napisać, jakie mają oszczędności, ile warte są ich domy, mieszkania, działki. Jawne są też dochody osiągnięte w ubiegłym roku, powinni wymienić ruchomości warte powyżej 10 tys. zł, a także wszystkie zobowiązania.
Dzisiaj publikujemy kolejne zestawienie oświadczeń majątkowych za 2009 rok (po radnych RM >> kliknij TUTAJ). Tym razem kolej na oświadczenia władz miasta.
| Roman Wojcieszek (Prezydent Miasta) | ||
| 2009 | 2008 | |
| Papiery wartościowe | 15 000,00 PLN | 30 000,00 PLN |
| Nieruchomości | 400 000,00 PLN (współwłasność) | 360 000,00 PLN (współwłasność) |
| Inne nieruchomości: | 450 000,00 PLN (współwłasność), 100 000,00 PLN(współwłasność) | 400 000,00 PLN (współwłasność), 85 000,00 PLN(współwłasność) |
| Gospodarstwo rolne: | 150 000,00 PLN (współwłasność) | 140 000,00 PLN (współwłasność) |
| Umowy o pracę | 141 983,87 PLN | 159 883,27 PLN |
| Składniki mienia ruchomego (pow 10 000 PLN): | VW Polo (1997 r.) | VW Polo (1997 r.) |
| Kredyty: | (hipoteczny) 358 000 PLN, (bieżący) 26 000 PLN, pożyczka 13 000 PLN | (hipoteczny) 400 000 PLN, (bieżący) 26 000 PLN |
| Grzegorz Małkus (I Zastępca Prezydenta Miasta) | ||
| Oszczędności: | 66 100,00 PLN | 40 000,00 PLN |
| Nieruchomości: | 150 000,00 PLN (współwłasność) | 150 000,00 PLN |
| Umowy o pracę: | 122 576,79 PLN | 123 625,79 PLN |
| Inne: | 1728,00 PLN, 257,38 PLN | 1 632,00 PLN (dz. wyk. os.) 1 044,00 PLN |
| Składniki mienia ruchomego (pow 10 000 PLN): | - | Audi A4 (1996 r.) |
| Stanisław Grzesiak (II Zastępca Prezydenta Miasta) - oświadczenie niekompletne | ||
| Papiery wartościowe | 13 384,00 PLN | - |
| Nieruchomości: | 129 000,000 PLN (współwłasność) | - |
| Inne nieruchomości: | 190 000,00 PLN (współwłasność), 10 000,00 PLN, 6 840,00 PLN | - |
| Dochód (spólki handlowe) | 124 957,76 PLN | - |
| Inne: | 6 000,00 PLN | - |
| Składniki mienia ruchomego (pow 10 000 PLN) : | Seat Cordoba (2002 r.), Toyota Corolla (2008 r.) | - |
| Kredyty: | (bieżący) 25 300,00 PLN, 11 400,00 PLN | - |
| Jan Janiec (Sekretarz Miasta) | ||
| Oszczędności: | 20 000,00 PLN | 15 000,00 PLN |
| Papiery wartościowe: | - | 12 000,00 PLN |
| Nieruchomości: | 200 000,00 PLN (współwłasność) | 200 000,00 PLN (współwłasność) |
| Inne nieruchomości: | 30 000,00 PLN (współwłasność) | 22 000,00 PLN (współwłasność) |
| Umowy o pracę: | 104 215,58 PLN | 93 838,28 PLN |
| Inne: | 470,00 PLN | 762,00 PLN |
| Magdalena Grzmil (Skarbnik Miasta) | ||
| Nieruchomości: | 1 200 000,00 PLN | 1 200 000,00 PLN |
| Inne nieruchomości: | 65 000,00 PLN (współwłasność), 55 000,00 PLN | 65 000,00 PLN (współwłasność), 55 000,00 PLN |
| Gospodarstwo rolne: | 50 000,00 PLN | 50 000,00 PLN |
| Umowy o pracę: | 101 720, 94 PLN | 96 967,21 PLN |
| Składniki mienia ruchomego (pow 10 000 PLN): | Toyota Avensis (2000 r.) | Ford Focus (2000 r.) |
KW










Uwaga: Publikując komentarz, wyrażasz zgodę na Regulamin Serwisu i akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych opisane w Polityce Prywatności.
Nick, treść komentarza i Twój adres IP są przetwarzane zgodnie z RODO w celu moderacji i bezpieczeństwa Serwisu.