Wyniki konkursu na realizację ZPG dla NGO's
Miasto ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień.
W konkursie ofert uczestniczyć mogły m.in. organizacje pozarządowe czy spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
W tym roku do podziału było prawie 920 tys. PLN, czyli ponad 40 tys. PLN więcej niż w roku 2009. W ramach tej kwoty 480 tys. PLN zarezerwowano dla zadań w zakresie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 339,9 tys. PLN przeznaczono na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, 38,1 tys. PLN przeznaczono na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a 61,8 tys. PLN na działania w sferze pomocy społecznej i ochrony zdrowia.
W konkursie ofert uczestniczyć mogły m.in. organizacje pozarządowe czy spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
W tym roku do podziału było prawie 920 tys. PLN, czyli ponad 40 tys. PLN więcej niż w roku 2009. W ramach tej kwoty 480 tys. PLN zarezerwowano dla zadań w zakresie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 339,9 tys. PLN przeznaczono na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, 38,1 tys. PLN przeznaczono na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a 61,8 tys. PLN na działania w sferze pomocy społecznej i ochrony zdrowia.
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań gminy w 2010 roku.
1. W zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Prezydent Miasta dokonał wyboru następujących ofert:
| L.P | WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT /NAZWA OFERENTA |
Oferta kompletna tak/nie (ocena formalna) |
Wartość punktowa | Przyznana kwota dotacji |
| 1 | Polski Czerwony Krzyż | Tak | 67 | 7 000,00 |
| 2 | Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia | Tak | 73 | 27 000,00 |
| 3 | Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej | Tak | 62 | 6 500,00 |
| 4 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Parafii NSJ | Tak | 60 | 2 500,00 |
| 5 | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 | Tak | 66 | 4 500,00 |
| 6 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 | Tak | 67 | 13 000,00 |
| 7 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | Tak | 70 | 13 000,00 |
| 8 | Szkoła Podstawowa Nr 9 | Tak | 69 | 7 560,00 |
| 9 | Stowarzyszenie Społeczne „Wzajemna Pomoc" | Tak | 75 | 32 500,00 |
| 10 | Stowarzyszenie Pomocy „ARKA NOEGO" | Tak | 73 | 25 000,00 |
| 11 | Stowarzyszenie Trzeźwościowe „KAMIENNA" | Tak | 76 | 20 000,00 |
| 12 | Zespól Szkól Publicznych Nr 1 | Tak | 67 | 10 500,00 |
| 13 | Szkoła Podstawowa Nr 8 | Tak | 67 | 16 556,00 |
| 14 | Szkoła Podstawowa Nr 5 | Tak | 67 | 16 000,00 |
| 15 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | Tak | 60 | 18 000,00 |
| 16 | Miejskie Centrum Kultury | Odrzucona z powodu błędów formalnych | - | - |
| 17 | Zespół Placówek Oświatowych Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań" | Tak | 58 | rezygnacja |
| 18 | Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana" | Tak | 75 | 24 400,00 |
| 19 | Parafia Rzymskokatolicka NSJ | Tak | 73 | 45 690,00 |
| 20 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | Tak | 74 | 60 000,00 |
| 21 | Szkoła Podstawowa Nr 7 | Tak | 69 | 18 000,00 |
| 22 | Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP o.o. Franciszkanów | Tak | 75 | 44 000,00 |
| 23 | Zespół Szkól Publicznych Nr 4 | Tak | 67 | 11 288,00 |
| 24 | Parafia Rzymskokatolicka Sw. Józef | Tak | 75 | 57 000,00 |
| 25 | Zespól Szkól Transportowo -Mechatronicznych | Nie | - |
- |
| Razem | 479 994,00 | |||
2. W zakresie kultury fizycznej i sportu Prezydent Miasta dokonał wyboru następujących ofert:
| Lp | WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT /NAZWA OFERENTA | Oferta kompletna tak/nie | Wartość punktowa | Przyznana kwota dotacji |
| 1 | PTTK | Odrzucona z powodu błędów formalnych | - | - |
| 2 | Amatorskie Towarzystwo Piłkarskie | Tak | 69 | 9 000,00 |
| 3 | Międzyszkolny Klub Sportowy „Gala" | Tak | 67 | 42 000,00 |
| 4 | Uczniowski Klub Sportowy RELAKS | Tak | 74 | 5 980,00 |
| 5 | Olimpiady Specjalne Polska | Tak | 73 | 12 000,00 |
| 6 | TKKF „Sygnał" | Tak | 77 | 6 500,00 |
| 7 | Międzyzakładowy Klub Sportowy GRANAT | Tak | 69 | 109 000,00 |
| 8 | Skarżyskie Towarzystwo Sportowe | Tak | 73 | 100 000,00 |
| 9 | Skarżyski Klub Górski EXTREME | Tak | 64 | 7 000,00 |
| 10 | Kielecki Klub Karate KYOKUSIN | Tak | 65 | 15 000,00 |
| 11 | Związek Harcerzy Rzeczypospolitej | Tak | 63 | 4 250,00 |
| 12 | Młodzieżowy Integracyjny Klub Sportowy "Kolejarz" | Odrzucona z powodu błędów formalnych | - | - |
| 13 | Zespól Placówek Opieki Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań" | Tak | 63 | rezygnacja |
| 14 | Zespól Szkól Publicznych Nr 1 | Odrzucona z powodu błędów formalnych | - | - |
| 15 | Skarżyskie Towarzystwo Cyklistów | Tak | 76 | 6 000,00 |
| 16 | Uczniowski Klub Sportowy „ERBEL" | Tak | 73 | 5 000,00 |
| 17 | Stowarzyszenie Inicjatyw Europejskich | Tak | 67 | 18 170,00 |
| Razem | 339 900,00 | |||
3. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Prezydent Miasta dokonał wyboru następujących ofert:
4. W zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia Prezydent Miasta dokonał wyboru następujących ofert:
| LP | WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT /NAZWA OFERENTA | Oferta kompletna tak/nie | Wartość punktowa | Przyznana kwota dotacji |
| 1. | Stowarzyszenie PraOsada Rydno | Tak | 74 | 16 400,00 |
| 2. | II Liceum Ogólnokształcące | Tak | 64 | 1 750,00 |
| 3. | Zespół Placówek Opieki Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań | Tak | 66 | 1 000,00 |
| 4. | Polskie Towarzystwo Historyczne | Tak | 63 | 2 500,00 |
| 5. | Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów | Tak | 60 | 2 024,00 |
| 6. | Stowarzyszenie Seniorów „Złota Przystań" | Tak | 60 | 3 000,00 |
| 7. | Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej | Tak | 66 | 6 400,00 |
| 8. | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Parafii NSJ | Tak | 63 | 5 000,00 |
| razem | 38 074,00 | |||
4. W zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia Prezydent Miasta dokonał wyboru następujących ofert:
| LP | WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT /NAZWA OFERENTA |
Oferta kompletna tak/nie |
Średnia wartość punktowa | Kwota przyznana |
| 1 | Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi HDK „Dar Serca" | Tak | 65 | 2 000,00 |
| 2 | Polski Związek Głuchych | Tak | 65 | 5 000,00 |
| 3 | Polski Czerwony Krzyż | Tak | 71 | 9 000,00 |
| 4 | Stowarzyszenie Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia | Tak | 85 | 26 000,00 |
| 5 | Miejskie Centrum Kultury | Odrzucona z powodu błędów formalnych | - | - |
| 6 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | Tak | 74 | 5 000,00 |
| 7 | Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności | Tak | 64 | 3 000,00 |
| 8 | Towarzystwo Przyjaciół Chorych | Tak | 61 | 6 800,00 |
| 9 | Polskie Stowarzyszanie Diabetyków | Odrzucona z powodu błędów formalnych | - | - |
| 10 | Skarżyski Klub Amazonek | Tak | 68 | 5 000,00 |
| razem | 61 800,00 | |||
KW










Uwaga: Publikując komentarz, wyrażasz zgodę na Regulamin Serwisu i akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych opisane w Polityce Prywatności.
Nick, treść komentarza i Twój adres IP są przetwarzane zgodnie z RODO w celu moderacji i bezpieczeństwa Serwisu.