LA - skarżyskie rekordy województwa ( M )
LEKKA ATLETYKA - TABELA AKTUALNYCH REKORDÓW WOJEWÓDZTWA
ustanowionych przez sportowców, reprezentujących kluby ze Skarżyska-Kamiennej
Mężczyźni
ustanowionych przez sportowców, reprezentujących kluby ze Skarżyska-Kamiennej
Mężczyźni
Konkurencja | Kategoria wiekowa | Nazwisko rekordzisty | Klub | Data, miejce ustanowienia | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
200 m | 16 | Damian Rożej | STS Skarżysko | 11.08.2004 Gdańsk | 22,45 |
400 m | 16 - 18 | Damian Rożej | STS Skarżysko | 07.08.2004 Bydgoszcz | 48,61 |
800 m | 13 | Michał Koselnik | Granat Skarżysko | 16.09.1989 Kielce | 2.12,37 |
800 m | 16 | Grzegorz Rogala | Granat Skarżysko | 05.06.1993 Łódź | 1.55,74 |
800 m | 18 | Karol Szczęk | STS Skarżysko | 24.08.2006 Siedlce | 1.52,75 |
1000 m | 13 | Michał Koselnik | Granat Skarżysko | 14.10.1989 Kielce | 2.50,91 |
1000 m | 16 - 17 | Grzegorz Rogala | Granat Skarżysko | 25.07.1993 Kielce | 2.30,33 |
1000 m | 19 | Grzegorz Rogala | STS Skarżysko | 27.07.1996 Kielce | 2.24,52 |
1500 m | 15 | Grzegorz Rogala | Granat Skarżysko | 24.05.1992 Kielce | 4.14,06 |
1500 m | 16 | Grzegorz Rogala | Granat Skarżysko | 22.05.1993 Kielce | 3.58,77 |
1500 m | 18 | Grzegorz Rogala | STS Skarżysko | 08.07.1995 Spała | 3.48,57 |
1500 m | 19 | Grzegorz Rogala | STS Skarżysko | 03.07.1996 Wrocław | 3.44,39 |
3000 m | 16 | Grzegorz Rogala | Granat Skarżysko | 12.06.1993 Warszawa | 8.39,07 |
3000 m | 18 | Grzegorz Rogala | STS Skarżysko | 16.06.1995 Warszawa | 8.20,20 |
3000 m | 19 | Grzegorz Rogala | STS Skarżysko | 07.08.1996 Bydgoszcz | 8.16,35 |
5000 m | 16 | Waldemar Wyderski | Granat Skarżysko | 17.09.1978 Stalowa Wola | 15.55,2 |
5000 m | 17 | Michał Koselnik | Granat Skarżysko | 18.09.1993 Lublin | 15.24.93 |
Chód 20 km | 18 | Dariusz Mazur | Granat Skarżysko | 17.07.1980 Łódź | 1:52.43 |
Chód 20 km | 19 | Dariusz Mazur | Granat Skarżysko | 26.04.1981 Warszawa | 1:50.39 |
2000 m z prz. | 16 | Grzegorz Urgacz | Granat Skarżysko | 30.07.1987 Kielce | 6.05,92 |
2000 m z prz. | 18 - 19 | Grzegorz Urgacz | Granat Skarżysko | 25.07.1991 Zabrze | 5.45,94 |
3000 m z prz. | 19 | Artur Osman | Granat Skarżysko | 20.06.1989 Grudziądz | 8.50,93 |
3000 m z prz. | 19 + | Rafał Wójcik | STS Skarżysko | 19.08.1995 Warszawa | 8.25,93 |
Wzwyż | 15 | Artur Gielas | Granat Skarżysko | 29.06.1987 Częstochowa | 1,90 |
W dal | 15 | Wojciech Bielewicz | Granat Skarżysko | 08.06.1981 Kielce | 6,44 |
W dal | 19 + | Krzysztof Garncarczyk | Granat Skarżysko | 30.04.1972 Stalowa Wola | 7,43 |
Trójskok | 16 | Jerzy Gorgoń | Granat Skarżysko | 01.05.1966 Skarżysko | 14,29 |
Trójskok | 19 + | Krzysztof Garncarczyk | Granat Skarżysko | 04.08.1974 Kraków | 16,33 |
Kula 5 kg | 16 | Zbigniew Parszewski | Granat Skarżysko | 24.10.1962 Kielce | 15,53 |
Dysk 2 kg | 19 + | Adam Taras | Granat Skarżysko | 26.04.1975 Skarżysko | 50,96 |
skomentowany przez: Pola
skomentowany przez: Franek
skomentowany przez: sąsiad
skomentowany przez: bezimienny
skomentowany przez: Koment
skomentowany przez: Leon