I i II Liga ATP - 8 kolejka (foto)
W weekend 12-13.06 rozegrano kolejną serię spotkań w Amatorskiej Lidze Piłki Nożnej.
(12 i 13.06.2010)
Spotkania II Liga ATP
| SKARVISION |
3:4 |
PLANATAGO.PL |
||
| TECH-BUD |
1:4 |
GRUPA GT24 |
||
| MILITARY SHOP |
0:7 |
MET-BUD |
||
| NIEOBLICZALNA |
10:0 |
MESKO MASTER |
||
| PAINTBALL TEAM |
5:2 |
TEL-POL |
||
| Pauza - EKO SYSTEM |
||||
Tabela II LIGA ATP - po 8 kolejce:
| Poz. | Nazwa drużyny | Spotkań | Pkt. | Wyg. | Rem. | Por. | Bramki | Bilans |
| 1. | Plantago | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 31-12 | +19 |
| 2. | Grupa GT24 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 26-9 | +17 |
| 3. | Skarvision | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 26-11 | +15 |
| 4. | EKO System | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 20 - 16 | +4 |
| 5. | Paintball -Team | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 23-24 | -1 |
| 6. | Met-Bud | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 19-16 | +3 |
| 7. | Tech-Bud | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12-18 | -6 |
| 8. | Nieobliczalni | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 22-21 | +1 |
| 9. | Tel-Pol | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 16-26 | -10 |
| 10. | Military Shop | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 - 21 | -14 |
| 11. | Mesko Master | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 - 36 | -28 |
Spotkania I Liga ATP
(13.06.2010)
| CAPPUCCCINO |
2:5 | VENUS PŁYTKI |
||
| LEWIATAN |
5:3 | KAMEX |
||
| WTÓRPOL |
4:4 | MC SMAK |
||
| FC BAILANDO |
6:4 | WKRĘTAKI |
||
| MAT-BUD |
6:0 |
POLMOS |
||
| Pauza - ZEORK |
||||
Tabela I LIGA ATP - po 8 kolejce*
| Poz. | Nazwa drużyny | Spotkań | Pkt. | Wyg. | Rem. | Por. | Bramki | Bilans |
| 1. | Venus Płytki | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 37 - 12 | +25 |
| 2. | Mc Smak | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 35 - 11 | +24 |
| 3. | Matbud CH | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 24 - 13 | +11 |
| 4. | ZEORK | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 27 - 19 | +8 |
| 5. | Wtórpol | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 23 - 12 | +11 |
| 6. | Wkrętaki | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 |
18-22 | -4 |
| 7. | Kamex | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20-28 | -8 |
| 8. | FC Bailando | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 26 - 37 | -11 |
| 9. | Lewiatan Posadaj | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15-28 | -13 |
| 10. | Cappuccino BMBS | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 13 - 28 | -15 |
| 11. | Polmos | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 - 33 | -28 |


































Uwaga: Publikując komentarz, wyrażasz zgodę na Regulamin Serwisu i akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych opisane w Polityce Prywatności.
Nick, treść komentarza i Twój adres IP są przetwarzane zgodnie z RODO w celu moderacji i bezpieczeństwa Serwisu.