Wyniki 25. kolejki IV ligi
![]() |
GRANAT Skarżysko - KSZO II Ostrowiec 3 : 2 |
![]() |
Tabela IV ligi:
|
Wyniki spotkań 25. kolejki:
ŁYSICA Bodzentyn | - | WISŁA Sandomierz | 1 : 1 |
ALIT Ożarów | - | GKS Nowiny | 2 : 0 |
PIASKOWIANKA Piaski | - | ORLĘTA Kielce | 2 : 1 |
CZARNI Połaniec | - | ORLICZ Suchedniów | 0 : 0 |
POGOŃ Staszów | - | BUCOVIA Krasocin | 3 : 0 (w) |
GKS Rudki | - | NEPTUN Końskie | 0 : 0 |
LUBRZANKA Kajetanów | - | PONIDZIE-NIDA Pińczów | 2 : 0 |
skomentowany przez: Mieszkaniec
skomentowany przez: Maciej
skomentowany przez: Don Wiktor Falcon
skomentowany przez: Andrzej
skomentowany przez: Elly
skomentowany przez: Jurek