35 zawodników sprawdziło się w Teście Coopera
Test Coopera to próba wytrzymałościowa opracowana przez amerykańskiego lekarza Kennetha H.Coopera na potrzeby armii USA w 1968 roku, polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu. Obecnie jest szeroko stosowany do badania wytrzymałości przede wszystkim sportowców.
Cooper opracował zestaw ćwiczeń obejmujących bieg, chód, pływanie i kolarstwo , jednak to próba biegowa cieszy się największa popularnością. Polega ona na przemierzeniu (w dowolny sposób : biegnąc, idąc o własnych siłach ) jak największego dystansu w ciągu 12 minut.
W teście wzięło udział 35 uczestników ze skarżyskich szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych oraz mieszkańcy Skarżyska i okolic.
Każdy uczestnik testu , który ukończył bieg otrzymał Certyfikat Ukończenia Testu Coopera.
1. Jan Majewski – Skarżysko – Kamienna – 57 lat , dystans 3139 metrów
2. Dariusz Bartosiewicz – Skarżysko – Kamienna, 49, 2775 m.
3. Helena Furmańczuk, Skarżysko – Kamienna, 59, 1973 m.
4. Michał Pawlak, ZSE Skarżysko, 17, 1742 m.
5. Przemysław Kłys, ZSE Skarżysko, 17, 2574 m.
6. Patryk Niemczyk, ZSE Skarżysko, 17, 2010 m.
7. Wojciech Dulęba, ZSE Skarżysko, 17, 2155 m.
8. Paweł Salamaga, ZSE Skarżysko, 16, 2149 m.
9. Jakub Garbala, ZSE Skarżysko, 16, 2144 m.
10. Kamil Jagiełło. ZSE Skarżysko, 17, 2110 m.
11. Artur Tusień, ZSE Skarżysko, 16, 2425 m.
12. Eryk Kupis, Niepubliczne Gimnazjum nr 6, 14, 2442 m,
13. Marcin Kamionka, Niepubliczne Gimnazjum nr 6, 14, 2236
14. Dawid Lewocha, Niepubliczne Gimnazjum nr 6, 16, 2203 m.
15. Eliza Zaręba, Niepubliczne Gimnazjum nr 6, 14, 1745 m.
16. Julia Jaromin, Niepubliczne Gimnazjum nr 6, 14, 1896 m.
17. Weronika Rokita, Niepubliczne Gimnazjum nr 6, 14, 1751 m.
18. Ela Chyb, Niepubliczne Gimnazjum nr 6, 14, 1730 m.
19. Aleksandra Romańczuk, Niepubliczne Gimnazjum nr 6, 14, 1886 m.
20. Dariusz Nowak, Skarżysko, 44, 2847 m.
21. Aneta Ferencz, Skarżysko, 39, 1841 m.
22. Klaudiusz Koczubiej, Niepubliczne Gimnazjum nr 6, 15, 2200 m.
23. Adam Ciok, Skarżysko, 24, 2505 m.
24. Martyna Miernik, Skarżysko, 17, 2549 m.
25. Łukasz Czarnecki, Niepubliczne Gimnazjum nr 6, 14, 2020 m.
26. Patryk Glijer, Niepubliczne Gimnazjum nr 6, 16, 2586 m.
27. Jakub Spółczyński, Niepubliczne Gimnazjum nr 6, 16, 2586 m
28. Damian Skrocki, Niepubliczne Gimnazjum nr 6, 15, 2678 m.
29. Aleksandra Kamionka, Niepubliczne Gimnazjum nr 6, 16, 2129
30. Fabian Kotwica, Skarżysko, 60, 2820 m.
31. Przemysław Bodo, Świerczek, 41, 3234 m.
32. Rafał Izbiński, Skarżysko, 38, 2920 m.
Wyniki Test Coopera 2016
1. Jan Majewski – Skarżysko – Kamienna – 57 lat , dystans 3139 metrów
2. Dariusz Bartosiewicz – Skarżysko – Kamienna, 49, 2775 m.
3. Helena Furmańczuk, Skarżysko – Kamienna, 59, 1973 m.
4. Michał Pawlak, ZSE Skarżysko, 17, 1742 m.
5. Przemysław Kłys, ZSE Skarżysko, 17, 2574 m.
6. Patryk Niemczyk, ZSE Skarżysko, 17, 2010 m.
7. Wojciech Dulęba, ZSE Skarżysko, 17, 2155 m.
8. Paweł Salamaga, ZSE Skarżysko, 16, 2149 m.
9. Jakub Garbala, ZSE Skarżysko, 16, 2144 m.
10. Kamil Jagiełło. ZSE Skarżysko, 17, 2110 m.
11. Artur Tusień, ZSE Skarżysko, 16, 2425 m.
12. Eryk Kupis, Niepubliczne Gimnazjum nr 6, 14, 2442 m,
13. Marcin Kamionka, Niepubliczne Gimnazjum nr 6, 14, 2236
14. Dawid Lewocha, Niepubliczne Gimnazjum nr 6, 16, 2203 m.
15. Eliza Zaręba, Niepubliczne Gimnazjum nr 6, 14, 1745 m.
16. Julia Jaromin, Niepubliczne Gimnazjum nr 6, 14, 1896 m.
17. Weronika Rokita, Niepubliczne Gimnazjum nr 6, 14, 1751 m.
18. Ela Chyb, Niepubliczne Gimnazjum nr 6, 14, 1730 m.
19. Aleksandra Romańczuk, Niepubliczne Gimnazjum nr 6, 14, 1886 m.
20. Dariusz Nowak, Skarżysko, 44, 2847 m.
21. Aneta Ferencz, Skarżysko, 39, 1841 m.
22. Klaudiusz Koczubiej, Niepubliczne Gimnazjum nr 6, 15, 2200 m.
23. Adam Ciok, Skarżysko, 24, 2505 m.
24. Martyna Miernik, Skarżysko, 17, 2549 m.
25. Łukasz Czarnecki, Niepubliczne Gimnazjum nr 6, 14, 2020 m.
26. Patryk Glijer, Niepubliczne Gimnazjum nr 6, 16, 2586 m.
27. Jakub Spółczyński, Niepubliczne Gimnazjum nr 6, 16, 2586 m
28. Damian Skrocki, Niepubliczne Gimnazjum nr 6, 15, 2678 m.
29. Aleksandra Kamionka, Niepubliczne Gimnazjum nr 6, 16, 2129
30. Fabian Kotwica, Skarżysko, 60, 2820 m.
31. Przemysław Bodo, Świerczek, 41, 3234 m.
32. Rafał Izbiński, Skarżysko, 38, 2920 m.










Uwaga: Publikując komentarz, wyrażasz zgodę na Regulamin Serwisu i akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych opisane w Polityce Prywatności.
Nick, treść komentarza i Twój adres IP są przetwarzane zgodnie z RODO w celu moderacji i bezpieczeństwa Serwisu.