Wykaz obwodów - Skarżysko

Wykaz obwodów głosowania
na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej
w wyborach Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. r.
NUMER OBWODU głosowania | GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA | SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ |
1 | Ulice : Borówkowa, Czachowskiego, Gierymskiego, Głogowa, Grzybowa, Jagodowa, Jeżynowa, Langiewicza, Łyżwy, Malinowa ,Oleśnicka, Piękna od Nr 18 do Nr 70 , Podemłynek, Porzeczkowa, Poziomkowa, Racławicka, 1-go Maja od Nr 109 do Nr 173 /nieparzyste/ i od Nr 242 do Nr 306 / parzyste/. | Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o |
2
| Ulice : Bilskiego, Bobowskich, Gołębia, Jastrzębia, Jaskólcza, Kanarkowa, Krucza, Organizacji Orzeł Biały, Piękna Nr : 1, 1a, 1b, 1c, 1 d, 2, 6, 10A, 12, 97, 99,99 A, 101, Skowronkowa, Słowikowa, Szarych Szeregów, 3-go Maja od Nr 130 do Nr 272 /parzyste/ i od Nr 195 do Nr 331 /nieparzyste/, Witwickich, Wschodnia, Żurawia, 1-go Maja od Nr 134 do Nr 240 /parzyste/ i od Nr 99 do Nr 107 /nieparzyste/,Ptasia. | Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 2 |
3 | Ulice : Chłodna, Ciepła, Czerwonego Krzyża, Dobra, Franciszkańska, Kosynierów, Obywatelska, Ogólna, Ogrodnicza, Piaskowa, Równoległa, Rynek, Świeża, Rzeźniana, Spacerowa, 3-go Maja od Nr 78 do Nr 128 /parzyste/ i od Nr 117 do Nr 193 /nieparzyste/, Towarowa od Nr 74do Nr 114, Wąska, Wesoła, Wiśniowa, Zacisze, 1-go Maja od Nr 49 do | I Liceum Ogólnokształcące |
4 | Ulice : Kościuszki, Limanowskiego od Nr 20 do Nr 72 , Podjazdowa, Średnia, Przechodnia, Przesmyk, 3-go Maja od Nr 56 do Nr 76 /parzyste/ i od Nr 57 do Nr 115 /nieparzyste/, 1-go Maja od Nr 26 do Nr 64 /parzyste/ i od Nr 17 do Nr 47 /nieparzyste/. | Szkoła Podstawowa Nr 8 |
5 | Ulice : Fabryczna, Kredytowa, Limanowskiego od Nr 1 do Nr 17, Marszałka J.Piłsudskiego Nr 62, 64, 66, 70, Młoda, Staszica, Rzemieślnicza, 3-go Maja od Nr 1 do Nr 54, Towarowa od Nr 1 do Nr 24 , Wspólna , Zaporęba, 1-go Maja od Nr 2 do Nr 24 /parzyste/ i od Nr 1 do Nr 15/ nieparzyste/. | Spółdzielnia Rzemieślnicza |
6 | Ulice : Legionów od Nr 124 do Nr 131 , Chałubińskiego, Jaracza, Osterwy, Młodzawy, Szkolna. | Zespół Szkół |
7 | Ulice : Fałata, Jagiellońska, Kossaka, Aleja Niepodległości Nr 131, 133, Oseta Wasilewskiego, Szydłowiecka od Nr 1 do Nr 10. | Zespół Szkół |
8 | Ulice : Kosmonautów, Aleja Niepodległości Nr 125, 127, Sokola Nr 6, Zielna od Nr 1 do Nr 31, | Szkoła Podstawowa Nr 7 |
9 | Ulice : Lotnicza, Sokola od Nr 16 do Nr 24 /parzyste/, Żwirki i Wigury . | Przedszkole Nr 7 |
10 | Ulice : Rejowska od Nr 32 do Nr 100, Sokola 28. | Zespół Placówek Opieki , |
11 | Ulice : Kopernika od Nr 1 do nr 59A , Małowicza, Matejki, Pułaskiego Nr 62, Sokola od Nr 36 do Nr 76 /parzyste/, Spółdzielcza od Nr 46 do Nr 116, Szydłowiecka od Nr 11 do Nr 28 A, Wiejska od Nr 41 do Nr 154, Zielna od Nr 33 do Nr 52. | Budynek Administracyjny |
12 | Ulice : Górnicza od Nr 5 do Nr 18, Moniuszki od Nr 2 do Nr 28 / parzyste/, Sokola od Nr 13 do Nr 21a /nieparzyste/, Żeromskiego od Nr 35do Nr 47 /nieparzyste/ i od Nr 50 do Nr 66 /parzyste/, Sezamkowaod Nr 1 do Nr 11 | PKP PLK SA |
13 | Ulice : Moniuszki od Nr 3 do Nr 23 / nieparzyste/ , Nr 40, 42, 50 , Orla, Świętokrzyska, Pułaskiego od Nr 16 do Nr 35, Sokola Nr 23, 25, 27, 29,61, Spółdzielcza od Nr 17 do Nr 34 b, Wiejska Nr 20, Sezamkowa od Nr 27 do Nr 44, Rejowska od Nr 20 do Nr 26 | Zespól Szkól Publicznych Nr 1 |
14 | Ulice: Armii Krajowej od Nr 4 do Nr 14 /parzyste/, Górnicza od Nr 1 do Nr 3A, Kochanowskiego, Marszałka J.Piłsudskiego Nr 53, 55, Plac Floriański, Powstańców Warszawy od nr 3 do końca, Pułaskiego od Nr 1 do Nr 13, Spółdzielcza od Nr 1 do Nr 16, Wiejska od Nr 1 do Nr 6 A, Żeromskiego od Nr 25 do Nr 31 / nieparzyste/ oraz Nr 42,44. | Zespół Szkół Ekonomicznych |
15 | Ulice : Armii Krajowej od Nr 1 do Nr 25 A / nieparzyste/, Gajowa, Grabowa, Grottgera, Konarskiego od Nr 19 do Nr 47 A / nieparzyste/ i od Nr 26 do Nr 66 /parzyste/, Marszałka J.Piłsudskiego od Nr 1 do Nr 11, Krakowska Nr 168, 170, 190, 190 A, Łowiecka, Norwida Nr 2, 4, 3, 5, 6, 8, Sienkiewicza, Stokowa, Wileńska, Wyspiańskiego. | Szkoła Podstawowa Nr 5 |
16 | Ulice : Bankowa, Marszałka J.Piłsudskiego Nr 52,54, 56, 58, Leśna, Aleja Niepodległości od Nr 66 do Nr 98 A /parzyste/ i od Nr 79 do Nr 121 /nieparzyste/, Sporna, Aleja Tysiąclecia od Nr 39 do Nr 67, Pilota Janusza Rybickiego. | Zakład Remontowo – Budowlany |
17 | Ulice : Krasińskiego Nr 12, 14, Okrzei, Orkana, Słowackiego od Nr 2 do Nr 26, Aleja Tysiąclecia od Nr 2 do Nr 37. | Zespół Szkół Zawodowych Nr I |
18 | Ulice : Brzozowa, Konopnickiej, Krasińskiego od Nr 1 do Nr 8, Mickiewicza od Nr 1 do Nr 8, Aleja Niepodległości od Nr 49 do Nr 77 / nieparzyste/, Słowackiego od Nr 33 do Nr 35. | Gimnazjum Nr 2 |
19 | Ulice : Asnyka, Konarskiego Nr 13, 15,17, 17a, 24, Marszałka J.Piłsudskiego Nr 40, 42, 44, 46, Mickiewicza od Nr 14 do Nr 19, Powstańców Warszawy Nr 2, Armii Krajowej Nr 2. | Szkoła Podstawowa Nr 1 |
20 | Ulice : Marszałka J.Piłsudskiego od Nr 16 do Nr 34, Norwida Nr 7, 12, Prusa Nr 1, 3, 5, Ks. Jerzego Popiełuszki. | Świetlica |
21 | Ulice : Krasińskiego Nr 13, 15, 17, 19, 21,23,27,29,31,33.Norwida Nr 9, 11, 13,14,15, 16, 17,Prusa Nr 2,7,8,9,10,11,13,14,15,16,Sikorskiego Nr 1,3,5,7,9,11,13,15, 21, 23,Marszałka J.Piłsudskiego od Nr 35 do Nr 39. | Przedszkole Nr 4 |
22 | Ulice : Apteczna Nr 1, 3, 5,Norwida Nr 18, 19, 20, 22, 24, 26,Południowa Nr 1, 3, 5, 7,Sikorskiego Nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
23 | Ulice : Apteczna Nr 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12,Paryska Nr 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233,239,Krasińskiego Nr 9, 9a, Norwida Nr 21,Południowa Nr 9,Sikorskiego Nr 20, 22,24. | Świetlica Urzędu Miasta |
24 | Ulice : Akacjowa, Budowlanych, Bukowa, Energetyków, Jaworowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Paryska od Nr 2 do Nr 218, i Nr 226, 232, 234, 238, 240, 240 A, Krakowska Nr 136,138, 140, 257, Lipowa, Łąkowa, | Gimnazjum Nr 3 |
25 | Ulice : Legionów od Nr 20 do Nr 32 / parzyste / i od Nr 3 do Nr 41 /nieparzyste/, Legionów od Nr 34 do Nr 98 / parzyste/ i od Nr 47 do Nr 109 /nieparzyste/, Cicha, Bernatka, Cmentarna, Krzywa, Mostowa, Aleja | Hotel „Promień” |
26 | Ulice : Asfaltowa, Multanka, Praga, Skalna, Sportowa od Nr 30 do Nr 101, Wysoka, Źródlana, | Szkoła Podstawowa Nr 3 |
27 | Ulice : Długosza, Kilińskiego, Krakowska od Nr 9 do Nr 89 /nieparzyste/, Przekątna, Reja, Robotnicza, Słoneczna, Wioślarska. | Muzeum im. Orła Białego |
28 | Ulice : Krakowska od Nr 10 do Nr 122 /parzyste/ i od Nr 111 do Nr 249 /nieparzyste/, Polna, Tartaczna, Żytnia, Dzielna, Dygasińskiego, Nowa, Orzeszkowej, Partyzantów, Harcerska, Sosnowa, Świerkowa , Walecznych ,Wojska Polskiego, Wrzosowa, Zwycięzców, 17 Stycznia, Hubala, Jodłowa, Iglasta | Zespół Placówek Oświatowych |
29 | Ulice ; Warszawska od nr 1 do nr 93 /nieparzyste/ i od Nr 2 do Nr 100 /parzyste/, Rajdowa, Zagórska, Wieżowa, Widokowa, Główna, Nizinna, Modrzewiowa, Parkingowa, Pogodna, Leśna Polana. | Szkoła Podstawowa Nr 9 |
30 | Ulice : Warszawska od Nr 95 do końca / nieparzyste / i od Nr 102 do końca / parzyste/, Książęca, Rycerska, Kopernika od nr 118 do końca, Turystyczna, Długa, Działkowa, Jałowcowa, Kościelna, Laskowa, Mała, Miła, Podlaska | Zespół Szkół Publicznych Nr 4 |










Uwaga: Publikując komentarz, wyrażasz zgodę na Regulamin Serwisu i akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych opisane w Polityce Prywatności.
Nick, treść komentarza i Twój adres IP są przetwarzane zgodnie z RODO w celu moderacji i bezpieczeństwa Serwisu.