Nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok zakończony! Aż 38 propozycji...
.
W piątek upłynął termin składania przez mieszkańców wniosków do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok. Mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej stanęli na wysokości zadania - do pierwszej edycji BO zgłoszono aż 38 wniosków na łączną kwotę ponad 1,6 mln PLN!
Propozycje zadań i inwestycji, które mogłyby zostać zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, można było zgłaszać od 07 lipca. W bieżącej - pilotażowej - edycji BO na realizację projektów zgłaszanych przez mieszkańców przeznaczono 400 tys. PLN (po 100 tys. na każdy z czterech okręgów). Wartość projektu zgłaszanego do BO2016 nie mogła być mniejsza niż 10% i większa niż 50% środków przeznaczonych na realizację BO w danym okręgu - wartość projektu musiała się więc mieścić w przedziale od 10 000 do 50 000 PLN.
Projekty mogli zgłaszać mieszkańcy danego okręgu pow. 16 roku życia (do formularza zgłoszenia projektu dołączano listę poparcia z podpisami 20 mieszkańców danego okręgu). Składany projekt (efekt jego realizacji) musiał przyczyniać się do pozytywnego rozwoju miasta i powinien dotyczyć budowy lub remontu elementów infrastruktury miejskiej (np. plac zabaw, siłownia plenerowa, park, miejsce integracji lub odpoczynku itp, itd. - ważne, by projekt można było zrealizować w ciągu jednego roku budżetowego i by projekt dotyczył zadania planowanego do realizacji na terenie będącym własnością lub będącym we władaniu miasta - z wyłączeniem terenów zarządzanych przez jednostki organizacyjne, np. tereny szkół, przedszkoli itp).
To pierwszej edycji BO zgłoszono 38 projektów na łączną kwotę ponad 1,6 mln PLN. - Cieszę się, że inicjatywa Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok spotkała się z tak ciepłym przyjęciem i zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Cieszę się również, że bedę pierwszym prezydentem, który będzie miał możliwość wdrożenia pomysłów mieszkańców zgłoszonych w ramach procedury BO, w życie. - powiedział Prezydent Miasta Sarżyska-Kamiennej Konrad Kronig.
| PROJEKTY ZGŁOSZONE DO BO2016 | |||
| L.P. | PROPONOWANE ZADANIE | LOKALIZACJA | SZACUNKOWY KOSZT |
| OKRĘG I |
|||
| 1 | Aktywna Kamienna - rewitalizacja skweru u zbiegu ulic: Limanowskiego i Podjazdowej | teren u zbiegu ulic: Limanowskiego i Podjazdowej | 50 000,00 |
| 2 | Bór bezpiecznie i zdrowo - budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku, wyposażonego w: urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu, oświetlenie, wizyjny monitoring miejski i elementy małej architektury | teren u zbiegu ulic: Wojska Polskiego i Sosnowej | 49 987,07 |
| 3 | Budowa parku do street workoutu | dzika plaża, Rejów | 40 610,00 |
| 4 | Budowa placu zabaw - miejsca wypoczynku i rekreacji | teren między ulicami: Jastrzębią, Spacerową i Bilskiego | 50 000,00 |
| 5 | Budowa placu zabaw na osiedlu Łyżwy | ul. Langiewicza | 50 000,00 |
| 6 | Budowa ul. Poziomkowej | ul. Poziomkowa | 50 000,00 |
| 7 | Dokończenie budowy drogi - łącznika długości 100m | ul. Staffa | 50 000,00 |
| 8 | Plac zabaw w osiedlu Górna Kolonia | ul. Szkolna 10 | 41 899,74 |
| 9 | Ułożenie asfaltu na ul. Jodłowej | ul. Jodłowa | 50 000,00 |
| 10 | Ułożenie chodnika po lewej stronie ul. Staffa | ul. Staffa 25,26,27,28 | 22 000,00 |
| 11 | Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Skalnej i budowa placu zabaw dla dzieci | ul. Skalna 1 | 32 025,00 |
| OKRĘG II | |||
| 1 | ACITVE PARK os. Milica - rozbudowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku, wyposażonego w: urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu i elementy małej architektury | ul. Południowa | 48 073,32 |
| 2 | Budowa altanki | teren u zbiegu ulic Ponurego i żytniej | 48 346,33 |
| 3 | Budowa parku do street workoutu | teren u zbiegu ulic: Konarskiego i Wyspiańskiego | 40 610,00 |
| 4 | Budowa placu zabaw | teren między blokami: Sikorskiego 20 i 24, Apteczna 9 i KPP | 44 400,00 |
| 5 | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Popiełuszki | ul. Popiełuszki | 49 785,26 |
| 6 | Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy ul. Południowej | ul. Południowa | 40 000,00 |
| 7 | Nasze Wspólne Powórko 2016 | teren między blokami: Prusa 11, Piłsudskiego 32 | 50 000,00 |
| 8 | Poprawa estetyki osiedla Milica poprzez budowę parkingu osiedlowego | dziedziniec między ulicami: Prusa, Norwida i Piłsudskiego | 43 480,00 |
| 9 | Przebudowa altany śmietnikowej | teren między blokami Krasińskiego 19,21,16 | 10 000,00 |
| 10 | Przebudowa śmietnika wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem miejsc postojowych |
Prusa 1,Prusa 2, Prusa 3, Piłsudskiego 24, Piłsudskiego 26 |
44 679,75 |
| 11 | Rewitalizacja (?) | ul. Prusa 11 | 47 000,00 |
| 12 | Rewitalizacja dziedzińca z przeznaczeniem na miejsca rekreacji, sportu i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i osób starszych | dziedziniec między ulicami: Prusa, Norwida i Piłsudskiego | 48 990,90 |
| 13 | Wymiana nawierzchni chodznika, wykonanie schodków z podjazdem, wykonanie odwodnienia. | ul. Prusa 3 | 21 890,00 |
| 14 | Wymiana płyt chodnikowych, ułożenie chodnika z kostki betonowej, wyburzenie postumentu po pomniku. | teren u zbiegu ulic: Norwida i Południowej | 25 000,00 |
| 15 | Zagospodarowanie terenów zielonych w pasie drogowym ul. Sienkiewicza | ul. Sienkiewicza (od ul. wyspiańskiego do ul. Armii Krajowej) | 49 839,60 |
| 16 | Zagospodarowanie terenu przy szkole nr 9 - modernizacja boiska trawiastgo, modernizacja ogrodzenia, montaż monitoringu | ul. Warszawska 54 | 43 402,00 |
| OKRĘG III | |||
| 1 | ACTIVE PARK os. Piłsudskiego - budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku, wyposażonego w: urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu, oświetlenie, wizyjny monitoring miejski i elementy małej architektury | ul. Orkana (za MCK) |
50 000,00 |
| 2 | Ogrodzony plac zabaw "Wesoły Maluch" | teren u zbiegu ulic: Żeromskiego i Sezamkowej | 48 500,00 |
| 3 | Park dla dzieci i młodzieży | teren u zbiegu ulic: Pułaskiego i Kochanowskiego | 50 000,00-100 000,00 |
| OKRĘG IV | |||
| 1 | ACTIVE PARK os. Przydworcowe - budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku, wyposażonego w: urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu, oświetlenie, wizyjny monitoring miejski i elementy małej architektury | teren u zbiegu ulic: Kossaka i Oseta Wasilewskiego | 50 000,00 |
| 2 | Budowa drogi dojazdowej i ppoż do budynku Moniuszki 14 | ul. Moniuszki 14 | 46 000,00 |
| 3 | Budowa drogi dojazdowej i ppoż do budynku Moniuszki 18 | ul. Moniuszki 18 | 50 000,00 |
| 4 | Budowa siłowni plenerowej | teren przy szkole os. Książęce | 45 000,00 |
| 5 | Międzypokoleniowy Klub Kultury | wymiennikownia przy ul. Spółdzielczej | 49 948,00 |
| 6 | Renowacja nawierzchni kortu tenisowego na Plantach | Planty | 50 000,00 |
| 7 | Remont chodnika przy ul. Kossaka (170 mb) | ul. Kossaka | 20 000,00 |
| 8 | Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Szydłowieckiej | teren między blokiem Szydłowiecka 15 a ul. Spółdzielczą | 30 000,00 |
Teraz złożone projekty zostaną sprawdzone pod kątem formalnej i merytorycznej ich zgodności z zapisami Regulaminu BO2016. Prawidłowo przygotowane projekty trafią na ostateczne listy projektów zgłoszonych do BO2016 w danych okręgach (zostaną on ogłoszone do 23.09).
Projekty, które trafią ostatecznie do realizacji wybrane zostaną w głosowaniu powszechnym (które zostanie przeprowadzone w dniach 28.09-16.10), przeprowadzonym w danym okręgu (mieszkańcy dokonają wyboru spośród projektów, które znalazły się na liście w danym okręgu). Udział w głosowaniu na projekty będą mogli wziąć wszyscy mieszkańcy danego okręgu pow. 16 roku życia.
Głosować będzie można w wyznaczonych do tego miejscach (określone zostaną w osobnym Zarządzeniu Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej wydanym do 25.09 br.). Głosowanie na projekty będzie odbywało się podobnie jak w wyborach - na karcie do głosowania znajdzie się lista projektów z danego okręgu poprawnie zweryfikowanych pod kątem formalnym, przy wybranym przez nas projekcie postawimy znak "X".
O przeznaczeniu projektu do realizacji decydować będzie wyłącznie ilość oddanych głosów na dany projekt. Na podstawie wyników głosowania sporządzane zostaną listy rankingowe projektów - po jednej dla każdego z okręgów. Do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznaczone zostaną projekty zajmujące najwyższe pozycje na listach rankingowych w poszczególnych okręgach - w kolejności od miejsca pierwszego, do wyczerpania puli środków przeznaczonych w danym roku budżetowym na realizację projektów w poszczególnych okręgach.
MB

{fcomment}








Uwaga: Publikując komentarz, wyrażasz zgodę na Regulamin Serwisu i akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych opisane w Polityce Prywatności.
Nick, treść komentarza i Twój adres IP są przetwarzane zgodnie z RODO w celu moderacji i bezpieczeństwa Serwisu.