Gdzie, kiedy i za ile? - czyli o remontach dróg
W ubiegłym miesiącu informowaliśmy o planowanych inwestycjach drogowych starostwa powiatowego.Samorząd, planuje zwiększyć inwestycje w sferze modernizacji i remontów dróg powiatowych. Ma to być możliwe dzięki większemu zaangażowaniu środków unijnych w finansowanie modernizacji, a także ściślejszej współpracy z gminami.
Radni przyjęli, plan kadencyjny budowy i przebudowy dróg powiatowych na lata 2007 - 2010. W planie znalazło się 20 zadań na realizację, których koszt szacuje się na ponad 69 mln PLN. Przypomnijmy, że budżet roczny(plan na 2007) Starostwa Powiatowego w Skarżysku to jedynie 57 mln PLN.
Dziś prezentujemy szczegółowy plan remontów z kwotami przeznaczonymi na poszczególne inwestycje i planowany terminaż inwestycji.
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wydatki | Rok budżetowy | 2008 r. | 2009 r. | Wydatki do |
Rozbudowa drogi powiatowej nr 055T Skarżysko-Kam.- Mirzec (2004-2013) | 5 722 834 | 1 652 130 | 150 000 | 3 920 704 | ||
Przebudowa ul. Ekonomii w Skarżysku -Kamiennej (2008-2010) | 1 000 000 | 300 000 | 300 000 | 400 000 | ||
Przebudowa mostu w ul. 11-go Listopada w Skarżysku - Kam. (2008-2010) | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||
Przebudowa ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Pięknej do ul. Łyżwy (2008-2010) | 1 000 000 | 300 000 | 300 000 | 400 000 | ||
Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z budową drugiej jezdni ul. Żeromskiego, Sokolej, Niepodległościi Szydłowieckiej (2008-2010) | 12 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
Przebudowa ul. Wiejskiej, Armii Krajowej, Krasińskiego oraz skrzyżowania ulic: Krasińskiego, Armii Krajowej, Konarskiego i Powstańców Warszawy (2008-2010) | 5 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | ||
Przebudowa wraz z budową drugiej jezdni Al. Piłsudskiego (2008-2010) | 3 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 500 000 | ||
Przebudowa ul. Krasińskiego na odcinku od Al. Tysiąclecia do Al. Niepodległości (2008) | 500 000 | 500 000 | ||||
Przebudowa drogi nr 0576T Skarżysko - Kam. - Majków (2008-2010) | 3 200 000 | 1 500 000 | 1 700 000 |
KW









Uwaga: Publikując komentarz, wyrażasz zgodę na Regulamin Serwisu i akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych opisane w Polityce Prywatności.
Nick, treść komentarza i Twój adres IP są przetwarzane zgodnie z RODO w celu moderacji i bezpieczeństwa Serwisu.